目前,J字郵票的市場行情比較穩(wěn)定,適合收藏。小編就為大家介紹一下12月15日J字郵票最新價格行情:
編號 | 名稱 | 市場價 | 市場征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 市場征價 |
1 | 郵聯(lián) | 170 | 130 | 93 | 五運會 | 45 | 29 |
2 | 國徽 | 320 | 180 | 94 | 六代會 | 30 | 18 |
3 | 工農(nóng) | 160 | 90 | 95 | 婦代會 | 3 | 1 |
4 | 巴尼亞 | 90 | 50 | 96 | 劉少奇 | 18 | 11 |
5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛澤東 | 53 | 28 |
306 | 三運會 | 190 | 120 | 98 | 工代會 | 3 | 1 |
7 | 學大寨 | 200 | 120 | 99 | 郵展 | 5 | 2 |
8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼時 | 3 | 1 |
9 | 干校 | 150 | 90 | 101 | 任弼時 | 7 | 4 |
10 | 游泳 | 150 | 100 | 102 | 紅十字 | 3 | 1 |
11 | 魯訊 | 150 | 100 | 103 | 奧運會 | 7 | 4 |
12 | 劉胡蘭 | 160 | 100 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
13 | 周恩來 | 170 | 100 | 105 | 國慶 | 7 | 4 |
14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陳嘉庚 | 5 | 3 |
15 | 大慶 | 165 | 100 | 107 | 遵義 | 10 | 5 |
16 | 內(nèi)蒙 | 48 | 35 | 108 | 婦女 | 2 | 0.8 |
17 | 羅馬尼亞 | 48 | 25 | 109 | 工會 | 2 | 0.8 |
18 | 講話 | 18 | 12 | 110 | 青年會 | 2 | 0.8 |
19 | 朱德 | 40 | 30 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
20 | 建軍 | 180 | 115 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 鄭和 | 6 | 4 |
22 | 紀念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 5 | 2 |
23 | 十一大 | 290 | 210 | 115 | 林則徐 | 6 | 4 |
24 | 五代會 | 75 | 50 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
25 | 科大 | 42 | 28 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
26 | 雷鋒 | 150 | 90 | 118 | 工運會 | 2.5 | 1.5 |
27 | 婦女 | 33 | 13 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
28 | 財貿(mào) | 18 | 10 | 120 | 故宮 | 11 | 6 |
29 | 寧夏 | 45 | 30 | 121 | 青運會 | 2 | 1 |
30 | 婦代會 | 13 | 7 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2 |
31 | 工代會 | 22 | 14 | 123 | 董必武 | 8 | 5 |
32 | 團代會 | 22 | 14 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
33 | 廣西 | 50 | 35 | 125 | 一二九 | 2 | 0.6 |
34 | 中日 | 16 | 9 | 126 | 賀龍 | 15 | 9 |
35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李維漢 | 6 | 3 |
36 | 愛因斯坦 | 10 | 5 | 128 | 和平年 | 2 | 1 |
37 | 五四運動 | 15 | 7 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
38 | 兒童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
39 | 文代會 | 18 | 10 | 131 | 教師節(jié) | 2 | 1 |
40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
43 | 四運會 | 35 | 20 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
44 | 國旗 | 50 | 33 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
45 | 國徽 | 18 | 11 | 137 | 廖仲愷 | 5 | 3 |
46 | 國歌 | 75 | 45 | 138 | 葉劍英 | 28 | 22 |
47 | 歡慶 | 36 | 20 | 139 | 世界語 | 2 | 0.5 |
48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建軍 | 24 | 18 |
49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
50 | 白求恩 | 30 | 15 | 142 | 藝術(shù)節(jié) | 2 | 0.6 |
51 | 檔案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
52 | 科協(xié) | 25 | 15 | 144 | 六運會 | 7 | 4 |
53 | 婦女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
54 | 冬奧會 | 80 | 50 | 146 | 陶鑄 | 5.5 | 3 |
55 | 鑒真 | 165 | 100 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
56 | 戒煙 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
57 | 列寧 | 22 | 13 | 149 | 科學家 | 9 | 6 |
58 | 科學家 | 370 | 270 | 151 | 亞運會 | 3 | 1 |
59 | 中美 | 85 | 55 | 152 | 中日 | 3 | 1 |
60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
61 | 羅馬尼亞 | 18 | 10 | 154 | 農(nóng)運會 | 2.5 | 1 |
62 | 重返 | 90 | 55 | 155 | 彭德懷 | 7.5 | 4 |
63 | 郵展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.4 |
64 | 建黨 | 5 | 3 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
65 | 安全月 | 35 | 25 | 158 | 五四 | 3 | 0.5 |
66 | 質(zhì)量 | 28 | 15 | 159 | 議會 | 2 | 0.5 |
67 | 魯迅 | 28 | 15 | 160 | 電訊 | 2 | 0.5 |
68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政協(xié) | 2 | 0.7 |
69 | 電信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
70 | 題詞 | 4 | 2 | 163 | 國慶 | 5.5 | 4 |
71 | 乒乓 | 28 | 18 | 164 | 李大釗 | 5.5 | 3 |
72 | 殘廢 | 4 | 1.6 | 165 | 亞運會 | 6.5 | 3.5 |
73 | 亞洲 | 14 | 8 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
74 | 羅伯特 | 7 | 4 | 167 | 三八 | 2 | 0.5 |
75 | 聶耳 | 4 | 2 | 168 | 李富春 | 4 | 2 |
76 | 女排 | 7.5 | 4 | 169 | 區(qū)票 | 3 | 1 |
77 | 飲水 | 2.5 | 1 | 170 | 張聞天 | 4 | 2 |
78 | 普查 | 2.5 | 1 | 171 | 掃盲 | 2 | 0.5 |
79 | 地質(zhì) | 2 | 1 | 172 | 亞運會 | 8 | 4 |
80 | 糧食 | 3 | 1 | 173 | 科學家 | 7.5 | 5 |
81 | 空間 | 3 | 1 | 175 | 巴黎公社 | 2 | 0.5 |
82 | 宋慶齡 | 15 | 8 | 176 | 西藏 | 2.5 | 1 |
83 | 柯隸華 | 20 | 14 | 177 | 南極 | 2 | 0.5 |
84 | 中日 | 13 | 8 | 178 | 建黨 | 5 | 3 |
86 | 十二大 | 7 | 4 | 179 | 陳勝 | 2 | 1.5 |
87 | 郭沫若 | 12 | 7 | 180 | 猿人 | 2 | 0.5 |
88 | 團2會 | 4 | 1 | 181 | 陳毅 | 7 | 5 |
89 | 二七塔 | 10 | 6 | 182 | 辛亥 | 4 | 2.5 |
90 | 馬克思 | 9 | 5 | 183 | 陶行知 | 3.5 | 2 |
91 | 通信年 | 3 | 1 | 184 | 徐向前 | 5.5 | 3 |
92 | 文學家 | 75 | 50 | 185 | 女足 | 2 | 0.8 |
其實也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚。 現(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
從存世量來看,1956年1元紙幣不像蘇三幣那般珍稀,價格自然不能與之相提并論。由于流通的時間較短,已經(jīng)投入市場的發(fā)行量沒有經(jīng)過足夠長的時間消耗,到目前為止其存世量相比同套人民幣的要大一些,因此1956年1元價格也相對不高。
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價格從1971年開始就穩(wěn)步上升,并且隨著時間的推移以及其本身市場保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價格已經(jīng)達到了相當高的水平。
南京長期收購第一二三四套人民幣紀念鈔連體鈔 南京回收紙幣錢幣金銀幣,同城當?shù)亟灰住kS著人民幣退出流通領域,它必將逐步成為稀少的收藏品,價格上升是它的主旋律。
上海回收舊版紙幣,高價專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。
紀54國際學聯(lián)第五屆代表大會郵票有2枚郵票為同一圖案,2-1為深玫瑰色,2-2為綠色。天安門放在主圖下面,表示大會是在北京召開。
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價格
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來了解清蟠龍單枚價格以及清蟠龍豐富蘊意背后的價值吧。 二、清蟠龍單枚價格價值 目前,清蟠龍單枚回收價格在3萬-30萬元/枚,具體的價格還是要看郵票的保存狀況等方面的價值影響因素綜合起來進行判定。
1953年5分人民幣價格多少
第二套人民幣1953年5分紙幣共有兩個版本,一個是三羅馬長號碼5分紙幣,采用的進口紙,紙質(zhì)較厚,存世量較少;另一個則是三羅馬無號碼5分紙幣,采用的國產(chǎn)紙,紙質(zhì)較薄,存世量龐大。兩個版本的正面輪船圖案尾部都有“P”和“H”的暗記。