又至年末,郵票年冊又將受到收藏者的追捧。所謂的郵票年冊就是一年內發行的所有郵票統一收集在一本冊中,并附有每套郵票的發行背景、郵票內容、發行時間的文字說明。年冊圖文并茂,具有收藏價值。很多集郵愛好特別喜歡收藏郵票年冊,因為年冊便于收藏整理,而且票品全面。
下面,小編給大家介紹一下12月12日年冊郵票價格行情:
編號 | 名稱 | 市場價(元) | 收價 |
1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒發行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒發行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒發行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒發行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運國徽.長城山茶花.愛科學 | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運.仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運.三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
紀東3工聯原版郵票,紀3/C3工會會議方聯這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀特郵票在收藏界占據“龍頭”地位,發行時間較再版郵票更早,發行量更少,經過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
今年,郵政部門發行《兒時游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶。 5月發行《兒時游戲》特郵配合發行系列紀念封。
1953年1角人民幣發行與1953年,正面圖案是拖拉機在田里工作的場景,正中下面是它的發行時間一九五三年,左邊是面值壹角的漢字,該人民幣反映了當時我們國家主要以農業為基礎,這張人民幣具有很高的歷史研究價值。
西安回收舊版紙幣,可提供上門回收服務,西安長期面向全國高價回收舊版紙幣,如有疑問,歡迎致電咨詢。比如二版的大黑拾、三版的背水、四版的8050,均占到其全套價格的70%左右。龍頭老大和龍頭老二不符合總市值規律,其余品種都符合總市值規律。
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
冠號票市場價大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
沈陽哪里回收錢幣紙幣?沈陽哪里回收金銀幣?沈陽收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
沈陽回收金銀幣,高價回收,當地同城交易,安全放心有保障。 全國上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。