11月21日郵票行情走勢如下
品種名稱 | 昨收盤 | 現(xiàn)價 | 升跌 | 成交量 | 成交額 |
京津冀小全張 | 2.7 | 3 | ↑11.11% | 500 | 1500 |
戊歲臻福郵票珍藏冊 | 125 | 135 | ↑8.00% | 40 | 5400 |
四輪狗大版 | 65 | 70 | ↑7.69% | 960 | 64420 |
中國國際進(jìn)口博覽會絲綢小版 | 18.8 | 20 | ↑6.38% | 200 | 4000 |
四輪猴大版 | 260 | 275 | ↑5.77% | 100 | 27500 |
四輪雞贈版 | 7.4995 | 7.6 | ↑1.34% | 105 | 798 |
四輪狗小本 | 8.2 | 8.3 | ↑1.22% | 1100 | 9380 |
不忘初心個性化大版 | 0 | 33 | ↑.00% | 194 | 6402 |
冬奧會雪上運動套票 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 1300 | 3300 |
紅樓夢三小型張 | 0 | 4.6 | ↑.00% | 3200 | 16818.5 |
紅樓夢小版 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 96 | 1584 |
近代民族英雄大版 | 0 | 70 | ↑.00% | 10 | 550 |
近代民族英雄大本冊 | 0 | 52 | ↑.00% | 30 | 1560 |
京津冀大版票 | 0 | 38.6 | ↑.00% | 100 | 3860 |
四輪雞大版 | 57.9 | 57.9 | 0.00% | 480 | 27932.8 |
雄安新區(qū)大版 | 0 | 85 | ↑.00% | 188 | 15980 |
港珠澳大橋大版 | 0 | 200 | ↑.00% | 20 | 3850 |
牡丹雙聯(lián) | 0 | 39 | ↑.00% | 100 | 3900 |
南寧郵展雙聯(lián) | 0 | 0 | 0.00% | 50 | 600 |
四景山水圖套票 | 0 | 2.3 | ↑.00% | 2551 | 5229.55 |
無錫郵展雙聯(lián) | 0 | 40 | ↑.00% | 100 | 3800 |
航天鈔 | 0 | 101 | ↑.00% | 70 | 7056 |
玄奘小版 | 0 | 6.2 | ↑.00% | 580 | 3596 |
招商局大版 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 1000 |
中國國際進(jìn)口博覽會套票 | 0 | 1.7 | ↑.00% | 640 | 896 |
中央美術(shù)學(xué)院套票 | 0 | 1.8 | ↑.00% | 3000 | 5400 |
四輪雞小版 | 0 | 15.5 | ↑.00% | 100 | 1550 |
四輪猴方連 | 23 | 23 | 0.00% | 69 | 1587 |
港珠澳三地小全張 | 68 | 68 | 0.00% | 50 | 3650 |
高鐵雙聯(lián)原箱 | 0 | 15.5 | ↑.00% | 400 | 6200 |
二十四節(jié)氣三版票 | 0 | 6.4995 | ↑.00% | 400 | 2599.8 |
富春山居圖 | 0 | 67.8 | ↑.00% | 50 | 3250 |
搗練圖小型張 | 0 | 8.6 | ↑.00% | 200 | 1720 |
冬奧會雪上運動大版 | 83 | 83 | 0.00% | 10 | 780 |
13毛澤東小版 | 20 | 20 | 0.00% | 44 | 968 |
G20峰會絲綢小版 | 0 | 17 | ↑.00% | 520 | 8788 |
四輪狗小版 | 20 | 20 | 0.00% | 100 | 2100 |
冬奧會雪上運動小版 | 8.2 | 8 | ↓-2.44% | 200 | 1600 |
狗年郵票金 | 700 | 680 | ↓-2.86% | 5 | 3400 |
四輪猴套票 | 3 | 2.8 | ↓-6.67% | 2000 | 5600 |
答案是否定的,因為在近些年來也有一些發(fā)行的錢幣特別值錢,比如,T46猴票四方連,這是當(dāng)下很多人比較喜歡收藏的一種錢幣,那么市面中流行的1980年T46猴票四方連多少錢呢?
1979年10月3日,為了反映中國少年兒童從小愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)的活動,原郵電部發(fā)行一套《從小愛科學(xué)》特種郵票,編號為T.41,全套6枚,同時發(fā)行小型張1枚。根據(jù)公布的發(fā)行量為套票120萬,小型張10萬。
在1886年現(xiàn)代奧運會在希臘舉行,此后每隔四年舉行一次,當(dāng)然在經(jīng)歷戰(zhàn)爭期間停止過。現(xiàn)在在集郵市場上奧運會小型張回收價值不算提高,有的特別便宜。
我國也建立了自然保護(hù)區(qū),保護(hù)瀕臨滅絕的動物。其中大熊貓就是我國的國寶,十分珍貴。在1985年國家郵政局發(fā)行了熊貓小型張郵票,在三十多年的發(fā)展歷程中,已經(jīng)展現(xiàn)出現(xiàn)很高的動物小型張回收價值。
九寨溝是我國四川非常有名的一個景點,所以,相關(guān)部門為了很好的宣傳這個景點和呼吁社會大眾保護(hù)環(huán)境,在1998年發(fā)行了以其作為題材的小型張,這枚郵票發(fā)行以后因為秀麗的風(fēng)景而受到社會各界人士關(guān)注,很多集郵愛好者甚至不惜以高價入手它,那么,九寨
大草原是很多人比較向往的一個地方,所以說,很多以其為題材的明信片、海報之類的都比較受關(guān)注,有人說,自己得知郵政部門也發(fā)行了以其為題材的郵票,所以,想知道錫林郭勒草原小型張價格走勢如何,為什么會呈現(xiàn)出這樣的價格趨勢,下面一起來看。
回收特61M牡丹小型張
特61M牡丹小型張主要是以牡丹為題材而限量發(fā)行的郵票小型張,在剛發(fā)行的時候,就受到了廣大民眾的青睞,是很有收藏價值的藏品。在收藏市場上,特61M牡丹小型張越來越受到人們的關(guān)注,行情也就變得越來越好,價格勢必還會再上漲。
春節(jié)小型張郵票的價值_春節(jié)小型張回收
在2000年國家郵政局發(fā)行了春節(jié)小型張,將新年的喜慶展現(xiàn)出來,也令春節(jié)小型張回收價值不斷提升。 距離千禧年已有十七年的時間,或許一些人會認(rèn)為春節(jié)小型張回收價值只上漲了兩倍,是不是不值得收藏呢?